| 
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Artículo: | manga del cilindro | modelo de máquina: | R220-9 | 
|---|---|---|---|
| Número de parte: | XKDE-02405 | apliqúese a: | Excavador | 
| Material: | Acero | Peso: | 3kgs | 
| Garantía: | Un año | Calidad: | Calidad original | 
| Embalaje: | Cartón | Plazo de expedición: | En el plazo de 3 días | 
Información de producto
1, artículo: manga del cilindro
2, número de parte: XKDE-02405
3, modelo de máquina: R220-9
4, calidad: Calidad del OEM
5, plazo de expedición: en el plazo de 3 días
6, pago: TT, unión occidental o moneygram
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos similares:
| XKDE-02381 | EQUIPO DEL PISTÓN | 
| XKDE-02405 | MANGA | 
| XKDE-02335 | LLEVAR LA TUBERÍA | 
| XKDE-02336 | LLEVAR LA TUBERÍA | 
| XKDE-02334 | LLEVAR C/EMPUJE | 
| XKDE-02430 | LLEVAR CONNROD | 
| XKDE-02429 | BUJE | 
| XKDE-01545 | VÁLVULA INTAQUE | 
| XKDE-01542 | VÁLVULA EXAUST | 
| XKDE-02444 | GUÍA | 
| XKDE-02445 | GUÍA | 
| XKDE-00371 | RECOJA LA VÁLVULA | 
| XKDE-02442 | CRIADO | 
| XKDE-01474 | VÁLVULA DE LA PRIMAVERA | 
| XKDE-02443 | VÁLVULA DEL SELLO | 
| XKDE-01187 | VÁLVULA DEL PARTE MOVIBLE | 
| XKDE-01188 | VÁLVULA DEL PARTE MOVIBLE | 
| XKDE-00897 | BUJE | 
| XKDE-01329 | ACEITE DE BOMBA | 
| XKDE-01331 | AGUA DE LA BOMBA | 
| Trazador de líneas | 110-5800/2p8889 | 
| Pistón | 8N3182 | 
| Aro del pistón | 9s3068 | 
| Transporte principal | 232-3233 | 
| transporte de la Estafa-barra | 328-5572 | 
| Lavadora de empuje | 100-6021 | 
| Equipo de la junta | 330-6021 | 
| Inyecte la boca | 8n8796 | 
| Bomba de aceite | 8n8635 | 
| Plinger de la bomba de inyección | 1w6541 | 
| Turbochager | |
| Correa de V | 7m4702 | 
| Arbusto del árbol de levas | 8n4110 | 
| Árbol de levas | 7m4046 | 
| Silenciador del extractor | 4n8297 | 
| Bomba de agua | 2p0662 | 
| Transporte de la araña | 5t8739 | 
| Disco de la fricción | 7d8434 | 
| 346-6615 | 346-6615: Montaje-pistón del cuerpo | 
| 164-4187 | 164-4187: RING-PSTN-IN | 
| 306-4014 | 306-4014: Anillo-pistón (aceite) | 
| 9X-7317 | 9X-7317: Anillo o | 
| 230-3775 | 230-3775: Anillo o | 
| 230-7228 | SELLO | 
| 384-8612 | 384-8612: Bomba de la transferencia de combustible | 
| 502-7346 | 502-7346: TRANSPORTE | 
| 368-7818 | 368-7818: Cuerpo como-Pist | 
| 349-2568 | 349-2568: Anillo-Pistón-top | 
| 317-8766 | 317-8766: TRANSPORTE - MA | 
| 253-1752 | 253-1752: PLATE-THRUST | 
| 211-6959 | 211-6959: Gp-Bas de Turbo | 
| 230-3728 | 230-3728: Anillo o | 
| 241-4644 | 241-4644: TRANSPORTE | 
| 155-0809 | 155-0809: Sello del trazador de líneas | 
| 155-2793 | 155-2793: Sello del trazador de líneas | 
| 9L-5854 | 9L-5854: Banda del llenador | 
contactos:
nombre: David Tiger Wang
teléfono: 008615558061878
Whatsapp: 008615558061878
Wechat: 008615558061878
Skype: tigertiger168886
Persona de Contacto: Mr. Tiger
Teléfono: +86-15558061878